LH 공고 › 경기
안산신길2 B-1블록 공공분양주택 입주자 모집공고
LH 청약플러스 공고를 공공데이터로 정리한 참고 자료입니다. 이 공고는 별점·경쟁률 예측을 하지 않으며, 자격·일정·금액은 반드시 공고문으로 확인하세요.
안산시 단원구에 있는 안산신길2 B-1의 LH 분양주택 공고입니다. 이번에 공급하는 물량은 387세대입니다.
접수 일정은 사전청약 당첨자 11/9~11/10, 특별공급 11/16~11/17, 일반공급 11/18이고, 당첨자 발표는 11/30, 계약은 3/15부터입니다.
주택형별 분양가는 5.04~5.94억(전용 75~85㎡)이며, 옵션·발코니 확장비는 별도입니다.
대표 주택형(84㎡B) 기준 주변 실거래 시세는 약 6.59억(최근 6개월 거래, 25건)으로, 분양가와의 차이(안전마진)는 +0.83억입니다.
입주(예정) 시기는 2029년 08월입니다.
핵심 수치
| 분양가 | 5.04~5.94억 · 전용 75~85㎡ |
|---|---|
| 이번 공급 | 387세대 |
| 접수 | 11/9~11/18 (접수 중) |
| 입주(예정) | 2029년 08월 |
| 비교 시세 (84㎡B) | 6.59억 · 최근 6개월 거래 25건 |
| 안전마진 | 0.83억 |
| 공고 상태 | 접수중 |
일정
| 사전청약 당첨자 | 2026-11-09 ~ 2026-11-10 |
|---|---|
| 특별공급 | 2026-11-16 ~ 2026-11-17 |
| 일반공급 | 2026-11-18 |
| 당첨자 발표 | 2026-11-30 |
| 계약 | 2027-03-15 ~ 2027-03-18 |
| 공고일 | 2026-11-04 |
공급 주택형
| 주택형 | 면적 | 세대 | 분양가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡A 안산신길2 B-1 | 74.94㎡ 공급 97.1㎡ | 80 | 5.04억 | 1,715만 |
| 84㎡H 안산신길2 B-1 | 84.44㎡ 공급 109.5㎡ | 5 | 5.90억 | 1,782만 |
| 84㎡G 안산신길2 B-1 | 84.53㎡ 공급 109.6㎡ | 6 | 5.86억 | 1,768만 |
| 84㎡I 안산신길2 B-1 | 84.54㎡ 공급 109.6㎡ | 4 | 5.94억 | 1,792만 |
| 84㎡A 안산신길2 B-1 | 84.71㎡ 공급 109.8㎡ | 110 | 5.86억 | 1,764만 |
| 84㎡D 안산신길2 B-1 | 84.87㎡ 공급 110.0㎡ | 62 | 5.91억 | 1,776만 |
| 84㎡B 안산신길2 B-1 | 84.98㎡ 공급 110.2㎡ | 112 | 5.76억 | 1,729만 |
| 84㎡J 안산신길2 B-1 | 84.98㎡ 공급 110.2㎡ | 8 | 5.93억 | 1,780만 |
분양가는 LH 공개 자료의 주택형별 (평균) 금액이며 층·호수·옵션에 따라 달라집니다. 3.3㎡당 가격은 공급면적 기준 계산값입니다.
주변 시세 비교
| 비교 기준 | 안산신길2 B-1 · 84㎡B (전용 85.0㎡) |
|---|---|
| 비교 시세 | 6.59억 · 최근 6개월 거래 25건 (단지별 중앙값의 중앙값) |
| 분양가 | 5.76억 |
| 안전마진 | 0.83억 |
비교한 단지7곳 · 최근 6개월 거래
| 단지 | 준공 | 세대수 | 거리 | 거래 | 시세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산한신더휴 | 2024 | 377 | 1.72km | 1건 | 5.52억 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 2024 | 1,021 | 1.86km | 6건 | 5.10억 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 2021 | 1,450 | 1.87km | 4건 | 7.84억 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 2020 | 719 | 1.99km | 2건 | 6.59억 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 2018 | 469 | 2.16km | 7건 | 6.35억 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 2019 | 1,244 | 2.16km | 4건 | 8.66억 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 2019 | 1,548 | 2.51km | 1건 | 9.15억 |
공고 단지 387세대 · 비슷한 면적(±10%) 실거래이며, 3km 안에 걸친 옆 시군구 거래도 포함합니다. 시세는 단지별 면적 보정 중앙값이고, 비교 시세는 이 값들의 중앙값입니다. 세대수는 건축물대장 기준('–'는 못 찾음).
청약홈 공고 평가와 같은 방식으로, 같은 생활권(반경 1.5km, 지하철 1정거장 정도) 안 10년 이내 신축 실거래부터 찾았습니다. 단지 세대수를 알면 세대수가 비슷한(4배 이내) 단지를 먼저 봅니다. 3건이 안 되면 반경 3km(지하철 2정거장 정도) 신축으로 넓히고, 그래도 부족할 때만 3km 안 구축 거래를 포함합니다(기준에 '확대'로 표시). 그보다 먼 단지와는 비교하지 않습니다. 최근 6개월 국토교통부 실거래가 기준이며, 층·향·옵션은 반영하지 않은 참고값입니다.
단지 정보
안산신길2 B-1
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 |
|---|---|
| 전용면적 | 74.94 ~ 84.98㎡ |
| 총 세대수 | 387세대 |
| 입주(예정) | 2029년 08월 |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 공고문 및 팸플릿을 참고하시기 바랍니다. |
| 교육 | 공고문 및 팸플릿을 참고하시기 바랍니다. |
| 편의시설 | 공고문 및 팸플릿을 참고하시기 바랍니다. |
| 부대시설 | 공고문 및 팸플릿을 참고하시기 바랍니다. |
| 그림 자료 | 토지이용계획도 · 단지배치도 · 지역위치도 · 단지조감도 (LH 청약플러스 원본) |
신청 전에 확인할 것
- 신청은 LH 청약플러스(apply.lh.or.kr)에서 합니다. 청약홈이 아니라 따로 회원가입·본인인증이 필요할 수 있습니다.
- 무주택 여부, 거주 지역, 소득·자산 기준, 재당첨 제한 등 자격은 공고 유형마다 다릅니다. 공고문의 '신청자격'을 먼저 확인하세요.
- 당첨 후 계약을 포기하면 재당첨 제한 등 불이익이 있을 수 있습니다.
- 토지거래허가구역·실거주 의무·전매 제한이 붙는 경우가 있으니 공고문의 유의사항을 확인하세요.
관련 청약 가이드
LH 청약플러스에서 신청·원문 보기 → 📄 공고문 PDF
이 사이트의 모든 정보는 공공데이터를 바탕으로 자동 계산한 참고 자료이며 청약·투자 권유가 아닙니다. 정보의 정확성·완전성을 보장하지 않으며, 청약 신청과 투자 판단 및 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고문으로 확인하세요. 자료: 공공데이터포털 한국토지주택공사 분양임대공고 정보(2026-11-16 수집).